Unnamed: 0 | lg(cond(W)) | ΔWd,kcal/Mol | lg[Kd] | ΔG,kcal/Mol | ΔP,kcal/Mol | TΔH,kcal/Mol |
---|---|---|---|---|---|---|
WT | 7.010160 | 0.130717 | 11.895411 | - | - | - |
S310F | 7.010408 | 0.130717 | 11.895518 | 0.0 | 0.000604 | 0.000604 |
S310TYR | 7.010266 | 0.130717 | 11.895456 | 0.0 | 0.000253 | 0.000253 |
G222C | 7.010514 | 0.130717 | 11.896008 | 0.0 | 0.003396 | 0.003396 |
R226HIS | 7.011194 | 0.130717 | 11.894228 | 0.0 | -0.006731 | -0.006731 |
S250F | 7.010262 | 0.130717 | 11.895538 | 0.0 | 0.000723 | 0.000723 |
A87T | 7.009984 | 0.130717 | 11.895154 | -0.0 | -0.001466 | -0.001466 |
S250K | 7.010425 | 0.130717 | 11.895866 | 0.0 | 0.002587 | 0.002587 |
S413L | 7.010315 | 0.130717 | 11.895380 | 0.0 | -0.000178 | -0.000178 |
P122L | 7.010160 | 0.130717 | 11.895446 | -0.0 | 0.000196 | 0.000196 |
V308M | 7.010004 | 0.130717 | 11.895355 | -0.0 | -0.00032 | -0.00032 |
T182I | 7.010012 | 0.130717 | 11.895206 | -0.0 | -0.001167 | -0.001167 |
P197L | 7.010110 | 0.130717 | 11.895300 | -0.0 | -0.000633 | -0.000633 |
Q329L | 7.010151 | 0.130717 | 11.895410 | -0.0 | -0.00001 | -0.00001 |
Q106R | 7.010203 | 0.130717 | 11.895541 | 0.0 | 0.00074 | 0.00074 |
R138W | 7.010177 | 0.130717 | 11.895411 | 0.0 | 0.000681 | 0.000681 |
L149F | 7.010162 | 0.130717 | 11.895485 | 0.0 | 0.00042 | 0.00042 |
A241V | 7.010147 | 0.130717 | 11.895477 | -0.0 | 0.000376 | 0.000376 |
Mutation | lg(cond(W)) | Wd, kcal/Mol | lg[Kd(wt)] | ΔG, kcal/Mol | ΔP, kcal/Mol | TΔH, kcal/Mol |
---|---|---|---|---|---|---|
wt | 6.251408719 | 0.765006485 | 11.431784517 | - | - | - |
P594SER | 6.251629994 | 0.765006485 | 11.431854815 | 7.36E-10 | 0.000400 | 0.000400 |
wt | 3.581646187 | 0.558585496 | 13.406445120 | - | - | - |
P594SER | 3.583040632 | 0.558586525 | 13.406601162 | 1.03E-06 | 0.000893 | 0.000892 |
F595L | 3.581515528 | 0.558585399 | 13.406424011 | -9.65E-08 | -0.000121 | -0.000120 |
3.841011188 | 0.553949690 | 13.409833610 | - | - | - | |
P594SER | 3.842226895 | 0.553950141 | 13.409947574 | 4.51E-07 | 0.000651 | 0.000650 |
F595L | 3.840768963 | 0.553949600 | 13.409809693 | -9.00E-08 | -0.000136 | -0.000136 |
The HER2 [520-628] region
An analysis of the minimum and negative values of the presented calculated quantities is underway.
Analysis of results
Fab_bl | lg(cond(W)) | ΔWd, kcal/Mol | lg[Kd] | ΔG, kcal/Mol | ΔP, kcal/Mol | TΔS, kcal/Mol |
---|---|---|---|---|---|---|
WT | 3.5816462 | 0.5585855 | 13.4064451 | - | - | - |
H91A | 3.6034465 | 0.5586012 | 13.4097203 | 0.0000157 | 0.0187085 | 0.0186928 |
Y92A | 3.6154545 | 0.5586090 | 13.4103359 | 0.0000235 | 0.0222503 | 0.0222268 |
T93A | 3.5911586 | 0.5585924 | 13.4092159 | 0.0000069 | 0.0157947 | 0.0157877 |
T94A | 3.5842789 | 0.5585874 | 13.4090486 | 0.0000019 | 0.0148173 | 0.0148154 |
PDB ID | Structure Description | Resolution | Mutations | Binding Affinity | Reference |
---|---|---|---|---|---|
1N8Z | HER2 extracellular domain with Herceptin Fab | 2.52 Å | None | Not specified | Cho et al., 2003 |
3PP0 | HER2 kinase domain with selective inhibitor | 2.25 Å | Yes (3 mutations) | Not specified | Aertgeerts et al., 2011 |
3RCD | HER2 kinase domain with TAK-285 | 3.21 Å | None | Not specified | Ishikawa et al., 2011 |
3MZW | HER2 with engineered Zher2 affibody | 2.60 Å | None | KD = 22 pM | Eigenbrot et al., 2010 |
3BE1 | bH1 Fab in complex with HER2 | 2.70 Å | None | Not specified | Bostrom et al., 2009 |
6LBX | HER2 domain IV with Rb-H2 binder | 2.03 Å | None | Not specified | Kim et al., 2021 |
2GJJ | scA21 single-chain antibody against HER2 | 2.10 Å | None | Not specified | Hu et al., 2007 |
6J71 | HuA21-scFv with HER2 extracellular domain | 2.92 Å | None | Not specified | Wang et al., 2019 |
3N85 | HER2 trimer with Fab37 | 3.20 Å | None | Sub-nanomolar | Fisher et al., 2010 |
2KS1 | ErbB1-ErbB2 transmembrane heterodimer | N/A (NMR) | None | Not specified | Mineev et al., 2010 |
DNA Change | Protein Change | Consequence | # Affected Cases in ERBB2 |
---|---|---|---|
chr17:g.39717426A>C | ERBB2K615T | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39717362C>T | ERBB2P594S | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39712008A>C | ERBB2T328P | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39727755C>T | ERBB2A1160V | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39723330C>G | ERBB2S653C | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39727734G>A | ERBB2R1153Q | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39711952G>C | ERBB2G309A | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39726824T>G | ERBB2L994V | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39717417C>A | ERBB2P612H | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39715470C>A | ERBB2P416Q | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39724795A>G | ERBB2T793A | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39726860C>T | ERBB2R1006C | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39727466C>T | ERBB2R1111W | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39723330C>T | ERBB2S653F | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39728008G>T | ERBB2E1244D | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39709828C>T | ERBB2P197L | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39710191C>A | ERBB2S250Y | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39726618T>A | ERBB2S977T | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39707122C>T | ERBB2A69V | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39724808T>C | ERBB2V797A | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39715345T>C | ERBB2L403P | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39708397T>G | ERBB2I101S | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39712012A>T | ERBB2Q329L | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39708412A>G | ERBB2Q106R | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39727859G>A | ERBB2E1195K | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39725151C>A | ERBB2L866M | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39708507C>T | ERBB2R138W | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39715338G>C | ERBB2E401Q | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39717345C>T | ERBB2A588V | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39709325G>T | ERBB2L149F | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39710368T>C | ERBB2I263T | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39727370G>A | ERBB2E1079K | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
chr17:g.39710164C>T | ERBB2A241V | Missense | 1/3 913(0.03 %) |
DNA Change | Protein Change | Consequence | Affected Cases |
---|---|---|---|
chr17:g.39723966T>A | ERBB2 L755M | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39710418G>C | ERBB2 E280Q | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39724745G>T | ERBB2 G776V | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39717367C>A | ERBB2 F595L | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39712035C>T | ERBB2 P337S | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39723652G>A | ERBB2 V734I | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39715461C>T | ERBB2 S413L | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39710191C>T | ERBB2 S250F | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39727838G>A | ERBB2 G1188R | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39727839G>A | ERBB2 G1188E | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39710418G>A | ERBB2 E280K | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39725119G>T | ERBB2 S855I | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39719834G>C | ERBB2 S649T | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39726905G>C | ERBB2 E1021Q | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39723323C>G | ERBB2 L651V | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39708460C>T | ERBB2 P122L | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39723342C>T | ERBB2 A657V | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39711948G>A | ERBB2 V308M | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39709423C>T | ERBB2 T182I | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39715822G>A | ERBB2 A466T | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39724768C>T | ERBB2 R784C | Missense | 1 / 3 |
chr17:g.39727976C>T | ERBB2 P1234S | Missense | 1 / 3 |
Data source: GDC Portal: ERBB2
DNA Change | Protein Change | Consequence | Affected Cases |
---|---|---|---|
chr17:g.39711955C>T | ERBB2 S310F | Missense | 43 / 3 |
chr17:g.39725079G>A | ERBB2 V842I | Missense | 20 / 3 |
chr17:g.39723967T>C | ERBB2 L755S | Missense | 18 / 3 |
chr17:g.39723405G>A | ERBB2 R678Q | Missense | 16 / 3 |
chr17:g.39724747G>T | ERBB2 V777L | Missense | 11 / 3 |
chr17:g.39711955C>A | ERBB2 S310Y | Missense | 9 / 3 |
chr17:g.39724747G>A | ERBB2 V777M | Missense | 4 / 3 |
chr17:g.39710106G>T | ERBB2 G222C | Missense | 4 / 3 |
chr17:g.39724008G>T | ERBB2 D769Y | Missense | 4 / 3 |
chr17:g.39723650C>T | ERBB2 T733I | Missense | 3 / 3 |
chr17:g.39724004C>G | ERBB2 I767M | Missense | 3 / 3 |
chr17:g.39710119G>A | ERBB2 R226H | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39711963C>G | ERBB2 L313V | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39716337G>A | ERBB2 R517Q | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39725139A>G | ERBB2 T862A | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39708354G>A | ERBB2 A87T | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39724008G>C | ERBB2 D769H | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39727917G>A | ERBB2 S1214N | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39726610C>T | ERBB2 S974F | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39708403G>A | ERBB2 R103Q | Missense | 2 / 3 |
chr17:g.39725070G>A | ERBB2 V839M | Missense | 2 / 3 |
Data source: GDC Portal: ERBB2